Série ZKXRegeneradores de areia fina
Os regeneradores de areia fina são amplamente utilizados na purificação de lamas, em sistemas de agregados para projetos hidroelétricos, em sistemas de processamento de matérias-primas para vidro, em linhas de produção de areia artificial e na recuperação de lamas de carvão grossas em instalações de preparação de carvão. É também aplicada em projetos de proteção ambiental, na purificação de lamas em túneis escavados com escudo e no tratamento de descargas de rejeitos secos em instalações de processamento de minerais metálicos e não metálicos.
Dimensões
| Modelo | Comprimento L1 (mm) | Largura W1 (mm) | Altura H1 (mm) |
| |
5105 | 4305 | 4890 |
| |
5105 | 4505 | 4890 |
| |
5105 | 4705 | 5035 |
| |
5105 | 4905 | 5035 |
| |
5105 | 4505 | 4890 |
| |
5105 | 4705 | 4890 |
| |
5105 | 4905 | 4890 |
| |
6605 | 4505 | 4890 |
| |
5905 | 5505 | 4890 |
Especificações técnicas
| Modelo | Peneira de desaguamento | Ciclone | Malhagem da peneira | Capacidade (t/h) | ||
| Tamanho da peneira (mm) | Potência (kW) | Caudal (m³/h) | Potência (kW) | |||
| 1800×4500 | 11kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 96-128 | |
| 2000×4500 | 15kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 120-160 | |
| 2200×4500 | 15kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 144-192 | |
| 2400×4500 | 18.5kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 152-208 | |
| 2000×4500 | 15kW-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 112-160 | |
| 2200×4500 | 15kW-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 144-192 | |
| 2400×4500 | 18.5kw-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 152-208 | |
| 2400×6000 | 18.5kW-6×2 | 350#X4 | 400 | 55kW-6 | 176-240 | |
| 3000×5250 | 22KW-6×2 | 500#X2 | 400 | 75kW-6 | 240-288 | |







