Série BEsteira ransportadora de correia para serviços pesados
O transportador de correia para serviços pesados apresenta grande capacidade de transporte, estrutura simples, fácil manutenção e componentes padronizados. É amplamente utilizado em setores como mineração, metalurgia e manuseio de carvão para o transporte de materiais a granel ou itens embalados.
De acordo com os requisitos do processo, o transportador pode ser operado como uma unidade única ou combinado com vários transportadores ou outros equipamentos de transporte para formar sistemas de transporte horizontais ou inclinados, atendendo às necessidades de diferentes layouts de linhas de produção. O transportador pode operar em uma faixa de temperatura ambiente de -20 °C a 40 °C, e a temperatura dos materiais transportados não deve exceder 50 °C.
| Largura da esteria | Comprimento da correia (m)/ Potência (kW) | Velocidade de transporte (m/s) | Capacidade (t/h) | ||
| I (m/kw) | II (m/kw) | III (m/kw) | |||
| |
≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.8 | 20-40 |
| |
≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.8 | 40-80 |
| |
≤12/4 | 12-20/7.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.8 | 80-190 |
| |
≤6/5.5 | 6-15/11 | 20-30/11-18.5 | 1.3-1.8 | 130-320 |
| |
≤10/11 | 10-20/18.5 | 20-40/18.5-30 | 1.3-1.8 | 280-550 |
| |
≤10/15 | 10-20/22 | 20-40/22-45 | 1.3-2 | 440-850 |
| |
≤15/22 | 10-20/30 | 20-40/30-55 | 1.3-2 | 660-1200 |
| |
≤15/30 | 10-20/37 | 20-40/37-75 | 1.3-2 | 800-1500 |






