Usina de britagem com britador de impacto
(Com esteiras, britador de impacto, peneira vibratória)
O britador de impacto móvel sobre esteiras foi projetado com um superrotor para serviços pesados, ampla cavidade de britagem, proteções de impacto reforçadas, barras de impacto em liga de alta resistência ao desgaste e um mecanismo de abertura hidráulico. Essas características exclusivas proporcionam maior capacidade e relação de britagem, qualidade estável, baixos custos de produção e fácil operação e manutenção. É adequado para a britagem de minérios e rochas de dureza leve a média. Os produtos triturados apresentam formato cúbico, baixo teor de partículas laminares e estão livres de microfissuras.
- Trituração de alto desempenho: Apresenta um rotor de alta inércia e uma câmara de trituração extragrande para maximizar a capacidade de produção e as taxas de redução.
- Mobilidade superior: Projetado para deslocamento rápido e sem complicações entre locais de trabalho.
Materiais aplicáveis
- Minérios metálicos
- Minérios não metálicos
Especificações técnicas
| Modelo | |||||
| Usina completa | Capacidade (t/h) | 130-200 | 180-280 | 220-350 | 220-350 |
| Potência (kW) | 240 | 270 | 332.7 | 343.7 | |
| Alimentador | Modelo | GZD1040 | GZD1040 | GZD1245 | GZD1245 |
| Potência(kW) | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | |
| Britador de impacto | Modelo | PFG1214 | PFG1313 | PFG1315 | PFG1315 |
| Potência(kW) | 160 | 200 | 250 | 250 | |
| Peneira vibratória | Modelo | 2YKJ1340 | 2YKJ1845 | 3YKJ2250 | 3YKJ2250 |
| Potência(kW) | 7.5×2 | 9×2 | 11×2 | 11×2 | |
| Esteira de lama | Tamanho (comprimento × largura da esteira)) | 6m×B500mm | 6m×B650mm | 6m×B650mm | 6m×B650mm |
| Potência(kW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Esteira principal | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | 10.5m×B1200mm | 11m×B1200mm | 12m×B1200mm | 12m×B1200mm |
| Potência(kW) | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| Esteira sob a tela | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | 7m×B1000mm | 8m×B1200mm | 8m×B1200mm | 8m×B1200mm |
| Potência(kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Transportador de remoção de ferro | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | 3m×B800mm | 3m×B800mm | 3m×B800mm | 3m×B800mm |
| Potência(kW) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Esteira lateral 1 | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | 9m×B500mm | 9m×B650mm | / | 9m×B650mm |
| Potência(kW) | 5.5 | 5.5 | / | 5.5 | |
| Esteira lateral 2 | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | / | / | / | 9000×B650 |
| Potência(kW) | / | / | / | 5.5 | |
| Esteira de transferência de retorno | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | 3m×B500mm | 4m×B650mm | 4m×B650mm | 4m×B650mm |
| Potência(kW) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| Esteira de retonro | Tamanho (comprimento × largura da esteira) | 11m×B500mm | 11m×B500mm | 11m×B650mm | 11m×B650mm |
| Potência(kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Projetos
Projeto de reabilitação e modernização de uma instalação móvel de trituração em Foshan, Guangdong
Projeto de instalação móvel de trituração da China Communications Construction Company (Qingyuan)
Projeto de instalação móvel de trituração com capacidade de 300 t/h em Jiangyin, Jiangsu






















