Usina de classificação de agregados
(Com esteiras)
Esta usina de classificação de agregados adota conceitos de design de vibradores internacionalmente avançados e uma vibração síncrona forçada de três eixos. A instalação de crivagem pode ser projetada especificamente de acordo com diferentes condições operacionais. Graças ao seu excelente ângulo de projeção, amplitude e velocidade, os materiais crivados seguem uma trajetória elíptica, o que confere à instalação características como baixo risco de entupimento, elevada eficiência de crivagem e alto rendimento. Além disso, esta instalação de crivagem é capaz de realizar crivagem preliminar e crivagem de alta capacidade, bem como processar materiais secos e molhados.
Materiais aplicáveis
- Minérios metálicos
- Minérios não metálicos
Especificações
| Modelo | ||||
| Alimentador | Volume de estoque (m³) | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| Dimensões (comprimento × largura da correia) | 6m×B1000 | 6m×B1200 | 6m×B1200 | |
| Altura de carga(mm) | 2400 | 2500 | 2550 | |
| Peneira horizontal | Tamanho da peneira (mm) | 1800×6000 | 2000×6000 | 2400×6000 |
| Número de peneiras | 3 | 3 | 3 | |
| Transportador de correia com descarga superior | Altura de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Dimensões (comprimento × largura da correia) | 7.5m×B650 | 7.5m×B650 | 8.5m×B650 | |
| Segundo transportador de correia com descarga | Altura de descarga (mm) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Dimensões (comprimento × largura da correia) | 7m×B650 | 7m×B650 | 7.5m×B650 | |
| Terceiro transportador de correia com descarga | Altura de descarga (mm) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Dimensões (comprimento × largura da correia) | 7m×B650 | 7m×B650 | 7.5m×B650 | |
| Transportador de correia com descarga inferior | Altura de descarga (mm) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Dimensões (comprimento × largura da correia) | 7m×B650 | 7m×B650 | 7.5m×B650 | |
| Transportador sob a crivagem | Dimensões (comprimento × largura da correia) | 6.5m×B1000 | 6.5m×B1000 | 6.5m×B1200 |
| Usina completa | Capacidade de britagem (t/h) | 50-180 | 50-320 | 250-450 |
| Potência (kW) | 74.5 | 82.5 | 89.5 | |
Projetos
Projeto de planta de britagem móvel com capacidade de 300 t/h em Zhaoqing, Guangdong
Projeto de usina de britagem móvel em Fujian
Projeto de usina de britagem móvel em Guangxi
Projeto de usina de britagem móvel em Gansu
Projeto de usina de classificação de agregados da CCCC Second Highway Engineering Company (Qingyuan)




























