Série ZTSPeneira vibratória horizontal de 3 eixos
Esta peneira vibratória é uma peneira de vários andares e alta eficiência com um novo design. Adota um excitador de eixo excêntrico cilíndrico e permite um ajuste flexível da amplitude de vibração. A crivagem foi concebida especificamente para linhas de produção de agregados e também pode ser utilizada para a classificação e calibragem de materiais nas indústrias mineira, de preparação de carvão, de processamento mineral, de materiais de construção, de produção de energia e química.
- Minérios metálicos
- Minérios não metálicos
A força de excitação gerada pelos motores de vibração faz com que a caixa da peneira vibre em alta frequência ao longo de uma trajetória específica. Os materiais movem-se na superfície da peneira num movimento giratório ou linear, e a classificação é obtida através das diferenças na probabilidade de passagem pela peneira de materiais com diferentes tamanhos de partículas. Pertence à categoria de equipamentos vibratórios de classificação e calibragem.
| Modelo | Camadas de peneiramento | Dimensões da peneira (mm) | Tamanho máximo do alimentador (mm) | Velocidade do eixo (r/min) | Amplitude dupla (mm) | Inclinação de instalação (°) | Capacidade (t/h) | Potência (kW) |
| 2 | 1500×5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 75-300 | 18.5 | |
| 2 | 2000×6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 22 | |
| 2 | 2200×6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-440 | 30 | |
| 2 | 2400×6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 120-480 | 30 | |
| 3 | 1500×5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 70-270 | 22 | |
| 3 | 2000×6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | |
| 3 | 2200×6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-390 | 37 | |
| 3 | 2400×6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-430 | 37 | |
| 4 | 2000×6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 37 |
































