ZW Series Peneira vibratória linear
Este peneira vibratória apresenta uma estrutura simples e bem concebida, com uma construção robusta e fiável. Utiliza lubrificação por óleo fino, permite um ajuste fácil da amplitude de vibração e requer uma manutenção mínima. Graças à facilidade de manutenção e ao controlo de velocidade por frequência variável, garante uma alimentação contínua e uniforme.
Materiais aplicáveis
- Minérios metálicos
- Minérios não metálicos
Dimensões
| Modelo | Comprimento L1 (mm) | Largura W1 (mm) | Altura H1 (mm) |
| |
1945 | 1420 | 1515 |
| |
3885 | 1525 | 2015 |
| |
1945 | 1620 | 1515 |
| |
1945 | 1820 | 1515 |
| |
1945 | 2020 | 1515 |
| |
2102 | 2246 | 1508 |
| |
4855 | 1765 | 2320 |
| |
4855 | 1865 | 2320 |
| |
5730 | 1945 | 2825 |
| |
5730 | 2045 | 2825 |
| |
5730 | 2245 | 2825 |
| |
5730 | 2445 | 2825 |
| |
1945 | 2446 | 1498 |
| |
3825 | 2705 | 2390 |
| |
4420 | 2750 | 2580 |
| |
5730 | 2545 | 2825 |
| |
5730 | 2745 | 2825 |
| |
4420 | 3150 | 2580 |
Especificações técnicas
| Modelo | Tamanho (mm) | Tamanho máximo do alimentador (mm) | Velocidade do eixo (r/min) | Amplitude dupla (mm) | Inclinação de instalação (°) | Capacidade (t/h) | Potência (kW) |
| 800×2000 | ≤200 | 500-850 | 8-10 | 14 | 80-200 | 11 | |
| 900×4000 | ≤500 | 500-850 | 8-10 | 14 | 80-200 | 15 | |
| 1000×2000 | ≤250 | 500-850 | 8-10 | 14 | 300-400 | 11 | |
| 1200×2000 | ≤250 | 500-850 | 8-10 | 14 | 350-600 | 15 | |
| 1400×2000 | ≤250 | 500-850 | 8-10 | 14 | 400-700 | 15 | |
| 1600×2000 | ≤250 | 500-850 | 8-10 | 14 | 450-800 | 18.5 | |
| 1100×5000 | ≤600 | 500-850 | 8-10 | 14 | 360-550 | 22 | |
| 1200×5000 | ≤700 | 500-850 | 8-10 | 14 | 400-600 | 30 | |
| 1200×6000 | ≤700 | 500-850 | 8-10 | 18 | 400-600 | 37 | |
| 1300×6000 | ≤700 | 500-850 | 8-10 | 18 | 450-800 | 37 | |
| 1500×6000 | ≤900 | 500-850 | 8-10 | 18 | 450-1100 | 45 | |
| 1700×6000 | ≤1000 | 500-850 | 8-10 | 18 | 500-1200 | 45 | |
| 1800×2000 | ≤250 | 500-850 | 8-10 | 14 | 400-850 | 22 | |
| 1800×3800 | ≤1000 | 500-850 | 8-10 | 20 | 650-2200 | 37 | |
| 1800×4500 | ≤1000 | 500-850 | 8-10 | 20 | 650-2200 | 45 | |
| 1800×6000 | ≤1000 | 500-850 | 8-10 | 18 | 550-1300 | 45 | |
| 2000×6000 | ≤1000 | 500-850 | 8-10 | 18 | 650-1400 | 55 | |
| 2200×4500 | ≤1000 | 500-850 | 8-10 | 20 | 800-2500 | 45 |
Projetos
Projeto de agregados em Qingyuan, Guangdong
Projeto de uma unidade de produção de agregados em Hengyang, Hunan (7,5 milhões de toneladas por ano)
Projeto de Agregados da Wuzhou City Investment (Huaqun) em Guangxi
Projeto da linha de produção de agregados de calcário da Tianjing Calcium Company em Jingzhou, Hubei (5 milhões de toneladas por ano)
Projeto da fábrica de agregados da empresa Lida em Fangchenggang, Guangxi






























