série GC Britador de mandíbula (Estilo europeu)
Este britador de mandíbulas é utilizado para operações de britagem grossa e média. O equipamento integra tecnologia avançada de britagem e processos de fabricação, oferecendo vantagens únicas em termos de projeto estrutural, desempenho, vida útil e manutenção. É uma excelente opção para a britagem eficiente de materiais duros e altamente corrosivos. Atualmente, este britador tornou-se um dos britadores de mandíbulas mais populares nos setores de rodovias, ferrovias, pistas de aeroportos, mineração, materiais de construção, metalurgia e produtos químicos.
- Minérios metálicos
- Minérios não metálicos
-
Design modular e estrutura sem soldas, tornando o britador leve e mais resistente a impactos.
-
Utilização de rolamentos grandes e de alta qualidade, garantindo maior vida útil do produto e qualidade mais confiável.
-
O eixo excêntrico é feito de liga de aço forjado para serviços pesados, e as estruturas dianteira e traseira são feitas de aço fundido de alta resistência.
-
Mecanismo de britagem otimizado que alcança o melhor ângulo de mordida e curso, melhorando a relação de britagem.
-
Maior velocidade de rotação, aumentando a produtividade e o número de ciclos de britagem de material, o que aumenta significativamente a capacidade.
-
Ajuste rápido da descarga, com tipos hidráulicos e mecânicos ajustáveis de ambos os lados por meio de blocos de cunha.
| Modelo | Comprimento L1 (mm) | Largura W1 (mm) | Altura H1 (mm) |
| |
3088 | 1998 | 1982 |
| |
3342 | 2022 | 2040 |
| |
3760 | 2022 | 2460 |
| |
4298 | 2334 | 2740 |
| |
4690 | 2776 | 3250 |
| |
4818 | 2902 | 3412 |
| |
5053 | 2822 | 3970 |
| |
5424 | 3325 | 3930 |
| |
5990 | 3825 | 4880 |
| Modelo | |||||||||
| Abertura de alimentação (mm) | 800×510 | 930×580 | 1060×700 | 1100×850 | 1250×845 | 1400×1070 | 1400×1200 | 1600×1200 | 2000×1500 |
| Tamanho de saída (mm) | 40-175 | 60-175 | 70-200 | 70-200 | 100-250 | 125-250 | 125-250 | 150-300 | 175-300 |
| Capacidade (t/h) | 65-380 | 120-455 | 155-580 | 190-625 | 290-845 | 385-945 | 400-1050 | 520-1275 | 760-2000 |
| Potência (kW) | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 400 |






























